Administrative Salary Schedule |
||||||||||||
Reviewed by September 1, 2019 | ||||||||||||
Pay Level | Quartile 1 | Quartile 2 | Quartile 3 | Quartile 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-0 | 40,738 | - | 45,829 | 45,830 | - | 50,921 | 50,922 | - | 56,013 | 56,014 | - | 61,107 |
A-1 | 42,774 | - | 48,119 | 48,120 | - | 53,466 | 53,467 | - | 58,813 | 58,814 | - | 64,161 |
A-2 | 44,909 | - | 50,521 | 50,522 | - | 56,135 | 56,136 | - | 61,748 | 61,749 | - | 67,363 |
A-3 | 47,162 | - | 53,056 | 53,057 | - | 58,951 | 58,952 | - | 64,846 | 64,847 | - | 70,743 |
A-4 | 49,517 | - | 55,705 | 55,706 | - | 61,895 | 61,896 | - | 68,084 | 68,085 | - | 74,275 |
A-5 | 51,993 | - | 58,491 | 58,492 | - | 64,990 | 64,991 | - | 71,489 | 71,490 | - | 77,989 |
A-6 | 54,592 | - | 61,415 | 61,416 | - | 68,239 | 68,240 | - | 75,063 | 75,064 | - | 81,888 |
A-7 | 57,322 | - | 64,486 | 64,487 | - | 71,651 | 71,652 | - | 78,816 | 78,817 | - | 85,983 |
A-8 | 60,190 | - | 67,712 | 67,713 | - | 75,236 | 75,237 | - | 82,760 | 82,761 | - | 90,285 |
A-9 | 63,196 | - | 71,094 | 71,095 | - | 78,994 | 78,995 | - | 86,893 | 86,894 | - | 94,794 |
A-10 | 66,358 | - | 74,651 | 74,652 | - | 82,946 | 82,947 | - | 91,241 | 91,242 | - | 99,537 |
A-11 | 69,678 | - | 78,386 | 78,387 | - | 87,096 | 87,097 | - | 95,806 | 95,807 | - | 104,517 |
A-12 | 73,161 | - | 82,305 | 82,306 | - | 91,450 | 91,451 | - | 100,595 | 100,596 | - | 109,741 |
A-13 | 76,815 | - | 86,415 | 86,416 | - | 96,017 | 96,018 | - | 105,619 | 105,620 | - | 115,222 |
A-14 | 80,657 | - | 90,738 | 90,739 | - | 100,820 | 100,821 | - | 110,902 | 110,903 | - | 120,985 |
A-15 | 84,694 | - | 95,279 | 95,280 | - | 105,866 | 105,867 | - | 116,453 | 116,454 | - | 127,041 |
A-16 | 89,008 | - | 100,133 | 100,134 | - | 111,259 | 111,260 | - | 122,385 | 122,386 | - | 133,512 |
A-17 | 93,375 | - | 105,045 | 105,046 | - | 116,717 | 116,718 | - | 128,389 | 128,390 | - | 140,062 |
A-18 | 98,044 | - | 110,298 | 110,299 | - | 122,554 | 122,555 | - | 134,809 | 134,810 | - | 147,066 |
A-19 | 102,944 | - | 115,811 | 115,812 | - | 128,679 | 128,680 | - | 141,547 | 141,548 | - | 154,416 |
A-20 | 108,094 | - | 121,604 | 121,605 | - | 135,116 | 135,117 | - | 148,628 | 148,629 | - | 162,141 |
A-21 | 113,500 | - | 127,686 | 127,687 | - | 141,874 | 141,875 | - | 156,061 | 156,062 | - | 170,250 |
A-22 | 119,174 | - | 134,069 | 134,070 | - | 148,966 | 148,967 | - | 163,863 | 163,864 | - | 178,761 |
A-23 | 125,130 | - | 140,770 | 140,771 | - | 156,411 | 156,412 | - | 172,052 | 172,053 | - | 187,695 |
A-24 | 131,384 | - | 147,806 | 147,807 | - | 164,229 | 164,230 | - | 180,652 | 180,653 | - | 197,076 |
A-25 | 137,951 | - | 155,193 | 155,194 | - | 172,437 | 172,438 | - | 189,681 | 189,682 | - | 206,926 |
A-26 | 144,848 | - | 162,953 | 162,954 | - | 181,059 | 181,060 | - | 199,165 | 199,166 | - | 217,272 |
A-27 | 152,087 | - | 171,096 | 171,097 | - | 190,107 | 190,108 | - | 209,118 | 209,119 | - | 228,130 |
A-28 | 159,688 | - | 179,648 | 179,649 | - | 199,609 | 199,610 | - | 219,570 | 219,571 | - | 239,532 |
A-29 | 167,669 | - | 188,626 | 188,627 | - | 209,585 | 209,586 | - | 230,543 | 230,544 | - | 251,503 |
A-30 | 176,049 | - | 198,054 | 198,055 | - | 220,060 | 220,061 | - | 242,066 | 242,067 | - | 264,073 |
A-31 | 184,848 | - | 207,953 | 207,954 | - | 231,059 | 231,060 | - | 254,165 | 254,166 | - | 277,272 |
A-32 | 194,088 | - | 218,348 | 218,349 | - | 242,609 | 242,610 | - | 266,870 | 266,871 | - | 291,132 |
A-33 | 203,791 | - | 229,263 | 229,264 | - | 254,737 | 254,738 | - | 280,211 | 280,212 | - | 305,686 |
A-34 | 213,980 | - | 240,726 | 240,727 | - | 267,474 | 267,475 | - | 294,221 | 294,222 | - | 320,970 |
A-35 | 224,678 | - | 252,761 | 252,762 | - | 280,846 | 280,847 | - | 308,931 | 308,932 | - | 337,017 |
Classified Salary Schedule |
|||||
Reviewed by September 1, 2019 | |||||
Support Staff | |||||
Grade | Minimum | Maximum | |||
---|---|---|---|---|---|
Hourly Rate | 4 | $8.60 | $14.79 | ||
5 | $9.04 | $15.55 | |||
6 | $9.50 | $16.34 | |||
7 | $9.98 | $17.17 | |||
8 | $10.49 | $18.04 | |||
9 | $11.02 | $18.95 | |||
10 | $11.58 | $19.92 | |||
11 | $12.17 | $20.93 | |||
12 | $12.79 | $22.00 | |||
13 | $13.44 | $23.12 | |||
14 | $14.12 | $24.29 | |||
15 | $14.84 | $25.52 | |||
16 | $15.60 | $26.83 | |||
17 | $16.39 | $28.19 | |||
18 | $17.22 | $29.62 | |||
19 | $18.10 | $31.13 | |||
20 | $19.02 | $32.71 | |||
Temporary, non-appointed, or trainee positions may be placed 10% lower than the minimum. | |||||
Positions on this schedule will fall in the non-exempt (hourly-paid) category. | |||||
Technical and Professional Staff | |||||
Grade | Minimum | Maximum | |||
Monthly Rate | 14 | $2,622 | $4,248 | ||
15 | $2,755 | $4,463 | |||
16 | $2,895 | $4,690 | |||
17 | $3,043 | $4,930 | |||
18 | $3,198 | $5,181 | |||
19 | $3,360 | $5,443 | |||
20 | $3,531 | $5,720 | |||
21 | $3,711 | $6,012 | |||
22 | $3,899 | $6,316 | |||
23 | $4,098 | $6,639 | |||
24 | $4,306 | $6,976 | |||
25 | $4,525 | $7,331 | |||
26 | $4,755 | $7,703 | |||
All positions placed on this schedule must be exempt and in the technical/professional category. | |||||
9/1/2016 | FY 2016-2017 |
Faculty Salary Schedule |
||||||||||
Reviewed by September 1, 2019 | ||||||||||
Degree:Bachelors | ||||||||||
Hours | ||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | |
Step | ||||||||||
0 | 40322 | 40528 | 40735 | 40941 | 41148 | 41354 | 41561 | 41767 | 41974 | 42181 |
1 | 40825 | 41032 | 41238 | 41445 | 41652 | 41858 | 42065 | 42271 | 42478 | 42684 |
2 | 41723 | 41930 | 42136 | 42343 | 42549 | 42756 | 42962 | 43169 | 43375 | 43582 |
3 | 42621 | 42827 | 43034 | 43240 | 43447 | 43653 | 43860 | 44067 | 44273 | 44480 |
4 | 43518 | 43725 | 43932 | 44138 | 44345 | 44551 | 44758 | 44964 | 45171 | 45377 |
5 | 44416 | 44623 | 44829 | 45036 | 45242 | 45449 | 45655 | 45862 | 46068 | 46275 |
6 | 45314 | 45520 | 45727 | 45933 | 46140 | 46347 | 46553 | 46760 | 46966 | 47173 |
7 | 46212 | 46418 | 46625 | 46831 | 47038 | 47244 | 47451 | 47657 | 47864 | 48070 |
8 | 46888 | 47094 | 47301 | 47507 | 47714 | 47920 | 48127 | 48333 | 48540 | 48746 |
9 | 47565 | 47771 | 47978 | 48184 | 48391 | 48597 | 48804 | 49010 | 49217 | 49423 |
10 | 48058 | 48265 | 48471 | 48678 | 48884 | 49091 | 49297 | 49504 | 49711 | 49917 |
11 | 48553 | 48759 | 48966 | 49173 | 49378 | 49585 | 49791 | 49998 | 50204 | 50411 |
12 | 48864 | 49071 | 49277 | 49484 | 49689 | 49896 | 50102 | 50309 | 50516 | 50722 |
13 | 49176 | 49382 | 49589 | 49795 | 50001 | 50207 | 50414 | 50620 | 50827 | 51033 |
14 | 49487 | 49693 | 49900 | 50107 | 50312 | 50519 | 50725 | 50932 | 51138 | 51345 |
15 | 49798 | 50005 | 50211 | 50418 | 50623 | 50830 | 51036 | 51243 | 51450 | 51656 |
16 | 50110 | 50316 | 50523 | 50729 | 50935 | 51141 | 51348 | 51554 | 51761 | 51967 |
17 | 50421 | 50627 | 50834 | 51040 | 51246 | 51453 | 51659 | 51866 | 52072 | 52279 |
18 | 50732 | 50939 | 51145 | 51352 | 51557 | 51764 | 51970 | 52177 | 52383 | 52590 |
29 | 51043 | 51250 | 51457 | 51663 | 51869 | 52075 | 52282 | 52488 | 52695 | 52901 |
20 | 51355 | 51561 | 51768 | 51974 | 52180 | 52386 | 52593 | 52800 | 53006 | 53213 |
21 | 51666 | 51873 | 52079 | 52286 | 52491 | 52698 | 52904 | 53111 | 53317 | 53524 |
22 | 51977 | 52184 | 52391 | 52597 | 52803 | 53009 | 53216 | 53422 | 53629 | 53835 |
23 | 52289 | 52495 | 52702 | 52908 | 53114 | 53320 | 53527 | 53734 | 53940 | 54147 |
24 | 52600 | 52807 | 53013 | 53220 | 53425 | 53632 | 53838 | 54045 | 54251 | 54458 |
Note:**The Faculty Salary Table is for Placement purposes only** | ||||||||||
Degree:Bachelors | ||||||||||
Hours | ||||||||||
30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | |||
Step | ||||||||||
0 | 42387 | 42594 | 42800 | 43007 | 43213 | 43420 | 43626 | 43833 | ||
1 | 42891 | 43097 | 43304 | 43510 | 43717 | 43923 | 44130 | 44337 | ||
2 | 43788 | 43995 | 44202 | 44408 | 44615 | 44821 | 45028 | 45234 | ||
3 | 44686 | 44893 | 45099 | 45306 | 45512 | 45719 | 45925 | 46132 | ||
4 | 45584 | 45790 | 45997 | 46203 | 46410 | 46617 | 46823 | 47030 | ||
5 | 46482 | 46688 | 46895 | 47101 | 47308 | 47514 | 47721 | 47927 | ||
6 | 47379 | 47586 | 47792 | 47999 | 48205 | 48412 | 48617 | 48824 | ||
7 | 48277 | 48483 | 48690 | 48896 | 49102 | 49309 | 49515 | 49722 | ||
8 | 48953 | 49159 | 49366 | 49573 | 49779 | 49986 | 50192 | 50399 | ||
9 | 49630 | 49836 | 50043 | 50250 | 50456 | 50663 | 50869 | 51076 | ||
10 | 50124 | 50330 | 50537 | 50743 | 50950 | 51156 | 51363 | 51569 | ||
11 | 50617 | 50824 | 51030 | 51237 | 51443 | 51650 | 51857 | 52063 | ||
12 | 50929 | 51135 | 51342 | 51548 | 51755 | 51961 | 52168 | 52374 | ||
13 | 51240 | 51446 | 51653 | 51860 | 52066 | 52273 | 52479 | 52686 | ||
14 | 51551 | 51758 | 51964 | 52171 | 52377 | 52584 | 52790 | 52997 | ||
15 | 51863 | 52069 | 52276 | 52482 | 52689 | 52895 | 53102 | 53308 | ||
16 | 52174 | 52380 | 52587 | 52794 | 53000 | 53207 | 53413 | 53620 | ||
17 | 52485 | 52692 | 52898 | 53105 | 53311 | 53518 | 53724 | 53931 | ||
18 | 52797 | 53003 | 53210 | 53416 | 53623 | 53829 | 54036 | 54242 | ||
29 | 53108 | 53314 | 53521 | 53727 | 53934 | 54141 | 54347 | 54554 | ||
20 | 53419 | 53626 | 53832 | 54039 | 54245 | 54452 | 54658 | 54865 | ||
21 | 53730 | 53937 | 54144 | 54350 | 54557 | 54763 | 54970 | 55176 | ||
22 | 54042 | 54248 | 54455 | 54661 | 54868 | 55074 | 55281 | 55488 | ||
23 | 54353 | 54560 | 54766 | 54973 | 55179 | 55386 | 55592 | 55799 | ||
24 | 54664 | 54871 | 55078 | 55284 | 55491 | 55697 | 55904 | 56110 | ||
Degree:Masters | ||||||||||
Hours | ||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | |
Step | ||||||||||
0 | 43420 | 43632 | 43845 | 44057 | 44270 | 44484 | 44696 | 44909 | 45121 | 45334 |
1 | 43923 | 44136 | 44349 | 44561 | 44774 | 44987 | 45200 | 45413 | 45625 | 45838 |
2 | 44821 | 45034 | 45246 | 45459 | 45671 | 45884 | 46098 | 46310 | 46523 | 46735 |
3 | 45719 | 45931 | 46144 | 46357 | 46569 | 46782 | 46995 | 47208 | 47421 | 47633 |
4 | 46617 | 46829 | 47042 | 47254 | 47467 | 47679 | 47893 | 48106 | 48318 | 48531 |
5 | 47514 | 47727 | 47939 | 48152 | 48365 | 48577 | 48790 | 49003 | 49216 | 49428 |
6 | 48412 | 48624 | 48837 | 49050 | 49262 | 49475 | 49687 | 49901 | 50114 | 50326 |
7 | 49309 | 49522 | 49735 | 49947 | 50160 | 50372 | 50585 | 50799 | 51011 | 51224 |
8 | 50206 | 50420 | 50632 | 50845 | 51058 | 51270 | 51483 | 51695 | 51909 | 52122 |
9 | 51104 | 51318 | 51530 | 51743 | 51955 | 52168 | 52380 | 52593 | 52807 | 53019 |
10 | 51781 | 51994 | 52206 | 52419 | 52632 | 52845 | 53057 | 53270 | 53483 | 53695 |
11 | 52457 | 52671 | 52883 | 53096 | 53308 | 53521 | 53734 | 53947 | 54160 | 54372 |
12 | 52952 | 53164 | 53377 | 53589 | 53802 | 54016 | 54228 | 54441 | 54653 | 54866 |
13 | 53445 | 53658 | 53871 | 54083 | 54297 | 54509 | 54722 | 54934 | 55147 | 55360 |
14 | 53757 | 53969 | 54182 | 54394 | 54608 | 54821 | 55033 | 55246 | 55458 | 55671 |
15 | 54068 | 54281 | 54493 | 54706 | 54919 | 55132 | 55344 | 55557 | 55770 | 55982 |
16 | 54379 | 54592 | 54804 | 55017 | 55231 | 55443 | 55656 | 55868 | 56081 | 56294 |
17 | 54691 | 54903 | 55116 | 55328 | 55542 | 55755 | 55967 | 56180 | 56392 | 56605 |
18 | 55002 | 55215 | 55427 | 55640 | 55853 | 56066 | 56278 | 56491 | 56704 | 56916 |
19 | 55313 | 55526 | 55738 | 55951 | 56165 | 56377 | 56590 | 56802 | 57015 | 57228 |
20 | 55625 | 55837 | 56050 | 56262 | 56476 | 56689 | 56901 | 57114 | 57326 | 57539 |
21 | 55936 | 56148 | 56361 | 56574 | 56787 | 57000 | 57212 | 57425 | 57638 | 57850 |
22 | 56247 | 56460 | 56672 | 56885 | 57099 | 57311 | 57524 | 57736 | 57949 | 58161 |
23 | 56559 | 56771 | 56984 | 57196 | 57410 | 57622 | 57835 | 58048 | 58260 | 58473 |
24 | 56870 | 57082 | 57295 | 57508 | 57721 | 57934 | 58146 | 58359 | 58572 | 58784 |
Note:**The Faculty Salary Table is for Placement purposes only** | ||||||||||
Degree:Masters | ||||||||||
Hours | ||||||||||
30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | |
Step | ||||||||||
0 | 45547 | 45781 | 46016 | 46251 | 46485 | 46719 | 46954 | 47189 | 47424 | 47657 |
1 | 46050 | 46285 | 46520 | 46755 | 46988 | 47223 | 47458 | 47693 | 47927 | 48161 |
2 | 46948 | 47183 | 47417 | 47652 | 47886 | 48121 | 48355 | 48590 | 48824 | 49059 |
3 | 47846 | 48080 | 48315 | 48550 | 48784 | 49018 | 49253 | 49488 | 49722 | 49956 |
4 | 48743 | 48978 | 49213 | 49447 | 49681 | 49916 | 50151 | 50386 | 50619 | 50854 |
5 | 49641 | 49876 | 50111 | 50344 | 50579 | 50814 | 51049 | 51283 | 51517 | 51752 |
6 | 50539 | 50773 | 51008 | 51242 | 51477 | 51711 | 51946 | 52180 | 52415 | 52649 |
7 | 51436 | 51671 | 51906 | 52140 | 52374 | 52609 | 52844 | 53078 | 53312 | 53547 |
8 | 52334 | 52569 | 52803 | 53037 | 53272 | 53507 | 53742 | 53975 | 54210 | 54445 |
9 | 53232 | 53467 | 53700 | 53935 | 54170 | 54405 | 54639 | 54873 | 55108 | 55342 |
10 | 54129 | 54364 | 54598 | 54833 | 55067 | 55302 | 55536 | 55771 | 56005 | 56240 |
11 | 55027 | 55262 | 55496 | 55730 | 55965 | 56200 | 56434 | 56668 | 56903 | 57138 |
12 | 55703 | 55938 | 56173 | 56407 | 56641 | 56876 | 57111 | 57345 | 57580 | 57814 |
13 | 56380 | 56615 | 56849 | 57083 | 57318 | 57553 | 57788 | 58021 | 58256 | 58491 |
14 | 56874 | 57109 | 57343 | 57578 | 57812 | 58047 | 58281 | 58516 | 58750 | 58985 |
15 | 57368 | 57602 | 57837 | 58072 | 58307 | 58540 | 58775 | 59010 | 59245 | 59478 |
16 | 57679 | 57914 | 58148 | 58383 | 58618 | 58852 | 59086 | 59321 | 59556 | 59790 |
17 | 57990 | 58225 | 58460 | 58694 | 58929 | 59163 | 59398 | 59632 | 59867 | 60101 |
18 | 58302 | 58536 | 58771 | 59006 | 59241 | 59474 | 59709 | 59944 | 60178 | 60412 |
19 | 58613 | 58848 | 59082 | 59317 | 59552 | 59786 | 60020 | 60255 | 60490 | 60724 |
20 | 58924 | 59159 | 59394 | 59628 | 59863 | 60097 | 60332 | 60566 | 60801 | 61035 |
21 | 59235 | 59470 | 59705 | 59940 | 60174 | 60408 | 60643 | 60878 | 61112 | 61346 |
22 | 59547 | 59782 | 60016 | 60251 | 60486 | 60720 | 60954 | 61189 | 61424 | 61657 |
23 | 59858 | 60093 | 60328 | 60562 | 60797 | 61031 | 61266 | 61500 | 61735 | 61969 |
24 | 60169 | 60404 | 60639 | 60874 | 61108 | 61342 | 61577 | 61812 | 62046 | 62280 |
Degree:Masters | ||||||||||
Hours | ||||||||||
60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | |
Step | ||||||||||
0 | 47892 | 48167 | 48442 | 48717 | 48992 | 49267 | 49542 | 49817 | 50092 | 50367 |
1 | 48396 | 48671 | 48946 | 49221 | 49496 | 49771 | 50046 | 50321 | 50596 | 50871 |
2 | 49293 | 49569 | 49844 | 50119 | 50394 | 50669 | 50944 | 51219 | 51494 | 51769 |
3 | 50191 | 50466 | 50741 | 51016 | 51291 | 51566 | 51841 | 52116 | 52392 | 52667 |
4 | 51089 | 51364 | 51639 | 51914 | 52189 | 52464 | 52739 | 53014 | 53289 | 53563 |
5 | 51987 | 52262 | 52537 | 52812 | 53087 | 53362 | 53637 | 53912 | 54186 | 54461 |
6 | 52884 | 53159 | 53434 | 53709 | 53984 | 54259 | 54534 | 54809 | 55084 | 55359 |
7 | 53782 | 54057 | 54332 | 54607 | 54882 | 55157 | 55431 | 55706 | 55981 | 56256 |
8 | 54680 | 54955 | 55230 | 55505 | 55780 | 56054 | 56329 | 56604 | 56879 | 57154 |
9 | 55577 | 55852 | 56127 | 56402 | 56676 | 56951 | 57227 | 57502 | 57777 | 58052 |
10 | 56475 | 56750 | 57025 | 57299 | 57574 | 57849 | 58124 | 58399 | 58674 | 58949 |
11 | 57373 | 57648 | 57922 | 58197 | 58472 | 58747 | 59022 | 59297 | 59572 | 59847 |
12 | 58270 | 58544 | 58819 | 59094 | 59369 | 59645 | 59920 | 60195 | 60470 | 60745 |
13 | 59167 | 59442 | 59717 | 59992 | 60267 | 60542 | 60817 | 61092 | 61367 | 61642 |
14 | 59844 | 60119 | 60394 | 60669 | 60944 | 61219 | 61494 | 61769 | 62044 | 62319 |
15 | 60521 | 60796 | 61070 | 61345 | 61620 | 61895 | 62170 | 62445 | 62720 | 62995 |
16 | 61015 | 61290 | 61565 | 61840 | 62115 | 62390 | 62665 | 62940 | 63214 | 63489 |
17 | 61508 | 61783 | 62058 | 62334 | 62609 | 62884 | 63159 | 63434 | 63709 | 63984 |
18 | 61820 | 62095 | 62370 | 62645 | 62920 | 63195 | 63470 | 63745 | 64020 | 64295 |
19 | 62131 | 62406 | 62681 | 62956 | 63231 | 63506 | 63781 | 64056 | 64331 | 64606 |
20 | 62442 | 62717 | 62992 | 63267 | 63543 | 63818 | 64093 | 64368 | 64643 | 64918 |
21 | 62754 | 63029 | 63304 | 63579 | 63854 | 64129 | 64404 | 64679 | 64954 | 65229 |
22 | 63065 | 63340 | 63615 | 63890 | 64165 | 64440 | 64715 | 64990 | 65265 | 65540 |
23 | 63376 | 63651 | 63926 | 64201 | 64476 | 64752 | 65027 | 65302 | 65577 | 65852 |
24 | 63688 | 63963 | 64238 | 64513 | 64788 | 65063 | 65338 | 65613 | 65888 | 66163 |
Note:**The Faculty Salary Table is for Placement purposes only** | ||||||||||
Degree:Masters | ||||||||||
Hours | ||||||||||
90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | |
Step | ||||||||||
0 | 50642 | 50918 | 51192 | 51467 | 51742 | 52017 | 52292 | 52567 | 52842 | 53117 |
1 | 51146 | 51421 | 51695 | 51970 | 52245 | 52520 | 52796 | 53071 | 53346 | 53621 |
2 | 52044 | 52318 | 52593 | 52868 | 53143 | 53418 | 53693 | 53968 | 54243 | 54518 |
3 | 52941 | 53216 | 53491 | 53766 | 54041 | 54316 | 54591 | 54866 | 55141 | 55416 |
4 | 53838 | 54113 | 54388 | 54663 | 54938 | 55214 | 55489 | 55764 | 56039 | 56314 |
5 | 54736 | 55011 | 55286 | 55561 | 55836 | 56111 | 56386 | 56661 | 56936 | 57211 |
6 | 55634 | 55909 | 56184 | 56459 | 56734 | 57009 | 57284 | 57559 | 57834 | 58109 |
7 | 56531 | 56806 | 57081 | 57356 | 57632 | 57907 | 58182 | 58457 | 58732 | 59007 |
8 | 57429 | 57704 | 57979 | 58254 | 58529 | 58804 | 59079 | 59354 | 59629 | 59904 |
9 | 58327 | 58602 | 58877 | 59152 | 59427 | 59702 | 59977 | 60252 | 60527 | 60802 |
10 | 59224 | 59499 | 59774 | 60050 | 60325 | 60600 | 60875 | 61150 | 61425 | 61700 |
11 | 60122 | 60397 | 60672 | 60947 | 61222 | 61497 | 61772 | 62047 | 62322 | 62597 |
12 | 61020 | 61295 | 61570 | 61845 | 62120 | 62395 | 62670 | 62945 | 63220 | 63495 |
13 | 61917 | 62192 | 62468 | 62743 | 63018 | 63293 | 63568 | 63843 | 64118 | 64393 |
14 | 62594 | 62869 | 63144 | 63419 | 63694 | 63969 | 64244 | 64519 | 64794 | 65069 |
15 | 63271 | 63546 | 63821 | 64096 | 64371 | 64646 | 64921 | 65196 | 65471 | 65746 |
16 | 63764 | 64039 | 64314 | 64589 | 64864 | 65139 | 65414 | 65690 | 65965 | 66240 |
17 | 64259 | 64534 | 64809 | 65083 | 65358 | 65633 | 65908 | 66183 | 66458 | 66733 |
18 | 64570 | 64845 | 65120 | 65394 | 65669 | 65944 | 66219 | 66495 | 66770 | 67045 |
19 | 64881 | 65157 | 65432 | 65706 | 65981 | 66256 | 66531 | 66806 | 67081 | 67356 |
20 | 65193 | 65468 | 65743 | 66017 | 66292 | 66567 | 66842 | 67117 | 67392 | 67667 |
21 | 65504 | 65779 | 66054 | 66328 | 66603 | 66878 | 67153 | 67428 | 67704 | 67979 |
22 | 65815 | 66090 | 66366 | 66640 | 66915 | 67190 | 67465 | 67740 | 68015 | 68290 |
23 | 66127 | 66402 | 66677 | 66951 | 67226 | 67501 | 67776 | 68051 | 68326 | 68601 |
24 | 66438 | 66713 | 66988 | 67262 | 67537 | 67812 | 68087 | 68362 | 68637 | 68913 |
Degree:Masters | ||||||||||
Hours | ||||||||||
120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | |
Step | ||||||||||
0 | 53392 | 53667 | 53942 | 54217 | 54492 | 54767 | 55042 | 55317 | 55592 | 55867 |
1 | 53896 | 54171 | 54446 | 54721 | 54996 | 55271 | 55546 | 55821 | 56096 | 56371 |
2 | 54793 | 55068 | 55343 | 55619 | 55894 | 56169 | 56444 | 56719 | 56994 | 57269 |
3 | 55691 | 55966 | 56241 | 56516 | 56791 | 57066 | 57341 | 57616 | 57891 | 58167 |
4 | 56589 | 56864 | 57139 | 57414 | 57689 | 57964 | 58239 | 58514 | 58789 | 59063 |
5 | 57486 | 57761 | 58037 | 58312 | 58587 | 58862 | 59137 | 59412 | 59686 | 59961 |
6 | 58384 | 58659 | 58934 | 59209 | 59484 | 59759 | 60034 | 60308 | 60583 | 60859 |
7 | 59282 | 59557 | 59832 | 60107 | 60382 | 60657 | 60931 | 61206 | 61481 | 61756 |
8 | 60179 | 60455 | 60730 | 61005 | 61280 | 61554 | 61829 | 62104 | 62379 | 62654 |
9 | 61077 | 61352 | 61627 | 61902 | 62176 | 62451 | 62726 | 63001 | 63277 | 63552 |
10 | 61975 | 62250 | 62525 | 62799 | 63074 | 63349 | 63624 | 63899 | 64174 | 64449 |
11 | 62873 | 63148 | 63422 | 63697 | 63972 | 64247 | 64522 | 64797 | 65072 | 65347 |
12 | 63770 | 64044 | 64319 | 64594 | 64869 | 65144 | 65419 | 65695 | 65970 | 66245 |
13 | 64667 | 64942 | 65217 | 65492 | 65767 | 66042 | 66317 | 66592 | 66867 | 67142 |
14 | 65344 | 65619 | 65894 | 66169 | 66444 | 66719 | 66994 | 67269 | 67544 | 67819 |
15 | 66021 | 66296 | 66570 | 66845 | 67120 | 67395 | 67670 | 67945 | 68220 | 68495 |
16 | 66515 | 66790 | 67065 | 67340 | 67615 | 67890 | 68165 | 68440 | 68714 | 68989 |
17 | 67008 | 67283 | 67558 | 67833 | 68109 | 68384 | 68659 | 68934 | 69209 | 69484 |
18 | 67320 | 67595 | 67870 | 68145 | 68420 | 68695 | 68970 | 69245 | 69520 | 69795 |
19 | 67631 | 67906 | 68181 | 68456 | 68731 | 69006 | 69281 | 69556 | 69831 | 70106 |
20 | 67942 | 68217 | 68492 | 68767 | 69042 | 69318 | 69593 | 69868 | 70143 | 70418 |
21 | 68254 | 68529 | 68804 | 69079 | 69354 | 69629 | 69904 | 70179 | 70454 | 70729 |
22 | 68565 | 68840 | 69115 | 69390 | 69665 | 69940 | 70215 | 70490 | 70765 | 71040 |
23 | 68876 | 69151 | 69426 | 69701 | 69976 | 70251 | 70527 | 70802 | 71077 | 71352 |
24 | 69188 | 69463 | 69738 | 70013 | 70288 | 70563 | 70838 | 71113 | 71388 | 71663 |
Note:**The Faculty Salary Table is for Placement purposes only** | ||||||||||
Degree:Doctorate | ||||||||||
Hours | ||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | |
Step | ||||||||||
0 | 51477 | 51752 | 52027 | 52302 | 52576 | 52851 | 53126 | 53401 | 53676 | 53951 |
1 | 51980 | 52256 | 52531 | 52806 | 53080 | 53355 | 53630 | 53905 | 54180 | 54455 |
2 | 52878 | 53153 | 53428 | 53702 | 53977 | 54252 | 54527 | 54802 | 55078 | 55353 |
3 | 53776 | 54051 | 54325 | 54600 | 54875 | 55150 | 55425 | 55700 | 55975 | 56250 |
4 | 54674 | 54948 | 55223 | 55498 | 55773 | 56048 | 56323 | 56598 | 56873 | 57148 |
5 | 55570 | 55845 | 56120 | 56395 | 56670 | 56945 | 57220 | 57496 | 57771 | 58046 |
6 | 56468 | 56743 | 57018 | 57293 | 57568 | 57843 | 58118 | 58393 | 58668 | 58943 |
7 | 57366 | 57641 | 57916 | 58191 | 58466 | 58741 | 59016 | 59291 | 59566 | 59841 |
8 | 58263 | 58538 | 58813 | 59088 | 59363 | 59638 | 59914 | 60189 | 60464 | 60739 |
9 | 59161 | 59436 | 59711 | 59986 | 60261 | 60536 | 60811 | 61086 | 61361 | 61636 |
10 | 60059 | 60334 | 60609 | 60884 | 61159 | 61434 | 61709 | 61984 | 62259 | 62534 |
11 | 60956 | 61231 | 61506 | 61781 | 62056 | 62332 | 62607 | 62882 | 63157 | 63432 |
12 | 61854 | 62129 | 62404 | 62679 | 62954 | 63229 | 63504 | 63779 | 64054 | 64329 |
13 | 62752 | 63027 | 63302 | 63577 | 63852 | 64127 | 64402 | 64677 | 64952 | 65227 |
14 | 63649 | 63924 | 64199 | 64474 | 64750 | 65025 | 65300 | 65575 | 65850 | 66125 |
